Hills PD Canine i/d Digestive Care stew 354g
|
A Hill's Prescription Diet i/d Stew konzerv egy teljes értékű diétás eledel, gasztrointesztinális rendellenességgel küzdő és lábadozó kutyák étrendi kezelésére. Rendkívül ízletes és könnyen emészthető ragu kíméletesen párolt csirkehússal és zöldségekkel ínycsiklandó szószban, kölyköknek is adható.
gyógytáp emésztőszervi problémákra kutyáknak
|
|
| Egységár: | 5.054,89/kg |
| Elérhetőség: | Várható szállítás 1-2 munkanap |
| Szállítási díj: | 1.290 |
| Gyártó: |
Hill's
|
|
Szerezhető hűségpontok:
i
|
18 |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Kívánságlistára teszem | |
Állatorvosi ajánlás
Termékeinket állatorvosaink is bizalommal ajánlják
Szakértői segítség
Kérdezz bátran patikáinkban – szakértőink segítenek a választásban.
Hűségpont rendszer
Minden vásárlás után pontokat kapsz, amit később levásárolhatsz.
Leírás és Paraméterek
Jellemzők:
- Csökkenti az emésztési rendellenességeket, javítja a bélsár minőségét és támogatja a szabályos bélmozgásokat
- Elősegíti a hasznos bélflóra egyensúlyát
- Pótolja a tápanyagokat és biztosítja a könnyű tápanyag-felszívódást
- Támogatja az immunrendszer egészséges működését - Kiváló emészthetőség, optimális rostösszetétel
- Prebiotikus rostok és omega-3 és -6 zsírsavak
- Magas elektrolit és B-vitamin tartalom
- Klinikailag igazolt antioxidánsok
- Megfelel a kölykök és a felnőtt kutyák különleges táplálozási igényeinek
- Megfelelő táplálást biztosít hasnyálmirigy gyulladás esetén azokban az esetekben, amikor egyidejű hiperlipidémia nem áll fenn.
A gasztrointesztinális megbetegedésekből való optimális gyógyulás érdekében legalább egy héten át javasoljuk a diéta etetését (1-2 hétig akut esetekben, 3-12 hétig vagy hosszú távon emésztési zavarok esetén)
Az ellenállhatlan Prescription Diet ízletes falatok megkönnyítik a kedvencéről való gondoskodást, a gyengéden főzött, csirkés vagy tonhas ízekben elérhető falatnyi méretű darabjaival és a hozzáadott zöldségekkel.
1.789
| Alapanyag | Pulyka |
| Állat | Kutya |
| Életkor | Kölyök-Felnőtt-Idős |
| Specialitás | Emésztési problémák - intestinal |
| Testméret | Univerzális |
| Típus | Konzerv, nedvestáp |
| VET--PET | Állatorvosi (VET) |
Etetési útmutató
Etetési útmutatók a Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care kutyaeledelekhez
Vegyes etetési útmutatók
Felnőtt kutyák részére
|
A kutya testsúlya (kg) |
Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 110 g |
| 20 | 2 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 335 g |
| 40 | 2 | + | 435 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60+ | 2 | + | 98g / 10 ttkg |
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Amount per Day - grams | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 87g / 10 ttkg |
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 78g / 10 ttkg |
Kölyökkutyák részére 10-12 hónapos kor között
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 2 | + | 65 g |
| 10 | 2 | + | 155 g |
| 20 | 2 | + | 305 g |
| 30 | 2 | + | 440 g |
| 40 | 2 | + | 560 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 124g / 10 ttkg |
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
| 20 | 2 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 475 g |
| 50 | 2 | + | 590 g |
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 530 g |
| 60+ | 2 | + | 105g / 10 ttkg |
Kölyökkutyák részére 4-9 hónapos kor között
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 2 | + | 75 g |
| 5 | 2 | + | 100 g |
| 10 | 2 | + | 210 g |
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 200 g |
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
Kölyökkutyák részére 4 hónapos kor alatt
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 4 | 2 | + | 100 g |
| 5 | 2 | + | 130 g |
| 10 | 2 | + | 265 g |
| A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
Ez is érdekelhet téged!
Mivel együtt vásárolják ezt a terméket?
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
ÚJDONSÁGOK
Kutya
Macska
Ló
Kisállat
Kiemelt márkáink
Akciós termékek