Hills PD Canine Metabolic Weight Management stew 156g
| A Hill's Prescription Diet Metabolic Stew konzerv kutyatáp egy teljes értékű gyógytáp, mely tartalmaz minden szükséges tápanyagot, melyre a kutyáknak szüksége van súlyvesztés és súlyfenntartás idején. Rendkívül ízletes ragu kíméletesen párolt zöldségekkel és csirkehússal ínycsiklandó szószban. | |
| Egységár: | 6.350,00/kg |
| Elérhetőség: | Várható szállítás 1-2 munkanap |
| Szállítási díj: | 1.290 |
| Gyártó: |
Hill's
|
|
Szerezhető hűségpontok:
i
|
10 |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Kívánságlistára teszem | |
Állatorvosi ajánlás
Termékeinket állatorvosaink is bizalommal ajánlják
Szakértői segítség
Kérdezz bátran patikáinkban – szakértőink segítenek a választásban.
Hűségpont rendszer
Minden vásárlás után pontokat kapsz, amit később levásárolhatsz.
Leírás és Paraméterek
Jellemzők:
- Speciális formulával támogatja a kutyák súlyproblémáinak kezelését.
- Természetes módon segíti a kutyák egyedi energiafelhasználását.
- Segít elkerülni az újbóli hízást.
- Támogatja a vitalitást és az általános egészséget.
További tájékoztatás:
- Klinikailag igazoltan, 13%-al csökkenti a testsúlyt 2 hónap alatt.
- A Prescription Diet™ Metabolic kutyaeledel jelllemző tulajdonságai révén segítséget nyújt az elhízott vagy túlsúlyos háziállatok energiaanyag-cseréjének javítására.
- Az ellenállhatlan Prescription Diet™ ízletes falatok megkönnyítik a kedvencéről való gondoskodást, a puhára főzött, csirkés vagy tonhas ízekben elérhető falatnyi méretű darabjaival és a hozzáadott zöldségekkel.
991
| Alapanyag | Csirke |
| Állat | Kutya |
| Életkor | Felnőtt |
| Specialitás | Súlykontroll és ízületvédelem - satiety and joint care |
| Testméret | Univerzális |
| Típus | Konzerv, nedvestáp |
| VET--PET | Állatorvosi (VET) |
Etetési útmutató
Etetési útmutató a Hill's Prescription Diet Metabolic kutyaeledelekhez
Testsúlyfenntartás — napi útmutató vegyes etetéshez
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 156 g konzerv (db) | Napi adag (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 2 | + | 135 g |
| 20 | 2 | + | 270 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 40 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
| 60+ | 2 | + | 113 g / 10 testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás — napi útmutató vegyes etetéshez
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 354 g konzerv (db) | Napi adag (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 125 g |
| 20 | 2 | + | 185 g |
| 30 | 2 | + | 305 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 520 g |
| 60+ | 2 | + | 101 g / 10 testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás — napi útmutató vegyes etetéshez
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 370 g konzerv (db) | Napi adag (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 360 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 94 g / 10 testtömeg kg |
Testsúlyszabályozás
| Ideális testtömeg (kg) | Napi adag - Száraztáp (g) - Fogyáshoz | Napi adag - Száraztáp (g) - Fenntartásra |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 35 |
| 2 | 40 | 60 |
| 4 | 65 | 100 |
| 5 | 75 | 120 |
| 10 | 125 | 205 |
| 20 | 215 | 340 |
| 30 | 290 | 460 |
| 40 | 360 | 575 |
| 50 | 425 | 675 |
| 60 | 485 | 775 |
| 60+ | 76 / 10 testtömeg kg | 122 / 10 testtömeg kg |
Napi útmutató fogyáshoz vegyes etetéssel
| Ideális testtömeg (kg) | Napi adag - 156 g konzerv (db) | Napi adag (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 2 | + | 145 g |
| 30 | 2 | + | 220 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 355 g |
| 60+ | 2 | + | 67 g / 10 testtömeg kg |
Napi útmutató fogyáshoz vegyes etetéssel
| Ideális testtömeg (kg) | Napi adag - 354 g konzerv (db) | Napi adag (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 135 g |
| 30 | 1 | + | 210 g |
| 40 | 2 | + | 200 g |
| 50 | 2 | + | 265 g |
| 60+ | 2 | + | 55 g / 10 testtömeg kg |
Napi útmutató fogyáshoz vegyes etetéssel
| Ideális testtömeg (kg) | Napi adag - 370 g konzerv (db) | Napi adag (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 20 g |
| 10 | 0.5 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 105 g |
| 30 | 1 | + | 185 g |
| 40 | 1 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 210 g |
| 60+ | 2 | + | 48 g / 10 testtömeg kg |
Ez is érdekelhet téged!
Mivel együtt vásárolják ezt a terméket?
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
ÚJDONSÁGOK
Kutya
Macska
Ló
Kisállat
Kiemelt márkáink
Akciós termékek