Leírás és Paraméterek
A Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care száraz kutyatáp gasztrointesztinális rendellenességgel küzdő és lábadozó kutyák étrendi kezelésére szolgál.
Mielőtt állatgyógyászati diétás száraz- vagy nedves tápot ad kedvencének, mindenképpen keresse fel állatorvosát, kérje ki szakvéleményét. Az ilyen tápok használatának ideje alatt az állat rendszeres felügyelete, állatorvosi kontrollvizsgálata javasolt. Amennyiben kedvence állapota ezen időszak alatt romlana, mindenképpen jelezze ezt állatorvosának és kérje szakvéleményét.
Alkalmazási javaslatok:
- Gasztrointesztinális rendellenességek: gyomor-, vékonybél- és vastagbélgyulladás (vagyis a hasmenést okozó legtöbb betegség, valamint malabszorpció és baktérium-túlszaporodás esetén).
- Lábadozás gasztrointesztinális műtét után.
- Lábadozás kisebb műtétek és enyhe fokú legyengüléssel járó betegségek után.
- Exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség.
- Akut hasnyálmirigy-gyulladás.
- Felfúvódás (gyomortágulat és -csavarodás).
- Kölyköknek – teljes értékű táp.
Nem ajánlott:
- Macskáknak.
- Nátrium retenciót mutató kutyáknak.
További tájékoztatás:
- Teljes körű, kiegyensúlyozott táplálék a fejlődő kölykök és kifejlett kutyák számára is.
- Akut pancreatitis esetén csak a teljes folyadék és eleségt jelentő kezdeti szakasz után adandó.
- Felfúvódásra (gyomortágulatra és -csavarodásra) hajlamos kutyáknál az etetési idő előtti mozgást és izgalmakat kerülni kell; ideálisan legalább 1 óra pihenés ajánlott etetés előtt és után egyaránt.
Egyéb termékek, amelyeket figyelmébe ajánlunk:
- Nem kívánt táplálékreakció esetén: Prescription Diet™ z/d™ ULTRA Allergen-Free Canine, Prescription Diet™ z/d™ Low Allergen Canine vagy Prescription Diet™ d/d™ Canine.
- Rostra reagáló gasztrointesztinális rendellenességben: Prescription Diet™ w/d™ Canine.
Főbb tulajdonságok |
Főbb előnyök |
|
Emészthetőség |
Kiváló |
Javítja a tápanyagok hozzáférhetőségét, miközben segíti az emésztő traktus gyógyulását. |
Zsír |
Csökkentett |
Csökkenti a hányás és steatorrhoea előfordulását. |
Oldható rost |
Megnövelt |
Rövid láncú zsírsavakat biztosít a vastagbél enterociták táplálásához és a bélflóra helyreállításához. |
Elektrolitok B-vitamin komplex |
Megnövelt |
Segít csökkenteni a hányás és hasmenés okozta veszteségeket. |
Továbbfejlesztett antioxidáns formula |
Hozzáadott |
Semlegesíti a gyomor-bélgyulladással összefüggésbe hozható szabadgyököket. |
Összetétel:
Kukoricaőrlemény, rizsőrlemény, szárított egész tojás, csirke és pulyka húsliszt, kukoricaglutén, emésztési kivonat, szárított répapép, állati zsiradék, növényi olaj, kalcium- karbonát, lenmag, kálium-citrát, só, kálium-klorid, dikalcium- foszfát, L-triptofán, taurin, vitaminok és nyomelemek. Az EU által jóváhagyott antioxidánsokat tartalmaz.
Átlagos tápanyagtartalom:
- A-vitamin: 19 565 NE/kg
- D-vitamin: 978 NE/kg
- E-vitamin: 652 mg/kg
- C-vitamin: 76 mg/kg
- Béta-karotin: 1,6 mg/kg
35.190 Ft
Alapanyag | Csirke |
Állat | Kutya |
Életkor | Kölyök-Felnőtt-Idős |
Specialitás | Emésztési problémák - intestinal |
Testméret | Univerzális |
Típus | Szárazeledel |
VET--PET | Állatorvosi (VET) |
Etetési útmutató
Etetési útmutatók a Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care kutyaeledelekhez
Vegyes etetési útmutatók
Felnőtt kutyák részére
A kutya testsúlya (kg) |
Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98g / 10 ttkg |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Amount per Day - grams | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87g / 10 ttkg |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78g / 10 ttkg |
Kölyökkutyák részére 10-12 hónapos kor között
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124g / 10 ttkg |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105g / 10 ttkg |
Kölyökkutyák részére 4-9 hónapos kor között
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Kölyökkutyák részére 4 hónapos kor alatt
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
Vélemények
Ez is érdekelhet téged!
Exclusion Intestinal Pork & Rice Medium & Large Breed 12kg
10.990 Ft -tól (8.654 Ft + ÁFA)Hills PD Canine GastroIntestinal Biome 10kg kutyatáp
31.990 Ft (25.189 Ft + ÁFA)Royal Canin Canine Gastrointestinal High Fibre 14kg
44.263 Ft (34.853 Ft + ÁFA)Hills PD Canine i/d Digestive Care Stress Mini 6kg
23.490 Ft (18.496 Ft + ÁFA)